Accueil / Les Programmes Uniti / LES PROGRAMMES A LA VENTE
Résidence LE CLOS VERDUN : 589/591 Bd de Verdun – 34200 SETE
NIVEAU | N° PLACE | SURFACE m² | PRIX TTC € |
R-1 | 48 | 12,45 | 23 000 € |
R-1 | 50 | 12,50 | 23 000 € |
R-1 | 51 | 12,50 | 23 000 € |
R-1 | 3 | 12,60 | 23 000 € |
R-1 | 4 | 12,70 | 23 000 € |
R-1 | 21 | 12,70 | 23 000 € |
R-1 | 26 | 12,70 | 23 000 € |
R-1 | 27 | 12,70 | 23 000 € |
R-1 | 28 | 12,70 | 23 000 € |
R-1 | 31 | 12,70 | 23 000 € |
R-1 | 32 | 12,70 | 23 000 € |
R-1 | 33 | 12,70 | 23 000 € |
R-1 | 46 | 13,10 | 23 500 € |
R-1 | 47 | 13,10 | 23 500 € |
R-1 | 49 | 13,20 | 23 500 € |
R-1 | 11 | 13,45 | 24 000 € |
R-1 | 36 | 13,45 | 24 000 € |
R-1 | 38 | 13,45 | 24 000 € |
R-1 | 39 | 13,45 | 24 000 € |
R-1 | 35 | 13,50 | 24 000 € |
R-1 | 43 | 13,50 | 24 000 € |
R-1 | 30 | 13,60 | 24 500 € |
R-1 | 40 | 13,75 | 24 500 € |
R-1 | 29 | 13,90 | 24 500 € |
R-1 | 34 | 13,90 | 24 500 € |
R-1 | 42 | 14,20 | 25 000 € |
R-1 | 24 | 15,00 | 25 500 € |
R-1 | 41 | 15,35 | 25 500 € |
R-1 | 12 | 16,05 | 25 500 € |
R-1 | 8 | 16,70 | 26 000 € |
R-1 | 37 | 16,70 | 26 000 € |
R-1 | 22 | 25,00 | 29 500 € |
R-1 | 23 | 25,00 | 29 500 € |
En 2019, UNITI commercialise plusieurs opérations de logements libres :
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS
+ 33 (0)4 67 99 69 47
Pôle Santé Thau - 5ème étage
310 av. du Maréchal Juin
34200 SETE